به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۱۲ | ۸۸ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۲۲۶ | ۹۳ | 
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۳۱۰ | ۷۳ | 
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۲۸ | ۶۸ | 
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۷۶ | ۷۲ | 
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۰۴ | ۷۸ | 
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۷۳۸ | ۸۰ | 
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۴۱۳ | ۷۹ | 
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۹ | ۷۹ | 
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۲ | ۶۵ | 
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۷۱ | ۷۱ | 
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۷۶ | ۶۴ | 
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۱۸۶ | ۷۷ | 
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۱ | ۹۳ | 
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۱۰ | ۹۲ | 
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۲۹۸ | ۹۲ | 
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۱۰ | ۷۶ | 
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۰۸ | ۶۸ | 
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۷۳ | ۷۹ | 
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۸۹ | ۷۳ | 
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۴۴۵ | ۸۲ | 
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۳۲ | ۸۱ | 
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۴۳ | ۵۴ | 
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۱۷۵ | ۸۲ | 
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۷۴ | ۷۳ | 
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۱۷۷ | ۸۷ | 
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۲۷ | ۷۳ | 
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۵۴ | ۷۵ | 
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۲ | ۶۵ | 
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۸۱ | ۶۳ | 
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۶۲ | ۹۵ | 
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۲۵ | ۶۹ | 
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | راه بندان | ۲۱ | ۱۲ | 
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۴۱ | ۹۴ | 
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۱۵ | ۷۵ | 
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۷۰ | ۹۲ | 
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۸۵ | ۸۳ | 
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۶۲ | ۷۹ | 
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۴۵۱ | ۷۶ | 
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۱۵ | ۵۹ | 
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۳۹ | ۸۱ | 
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۵۰ | ۹۰ | 
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | روان | ۷ | ۷۳ | 
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۱۰ | ۵۲ | 
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۲۴۴ | ۹۱ | 
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۱۲ | ۶۹ | 
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۸۷ | ۸۳ | 
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۴۳ | ۸۵ | 
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۵۹ | ۷۸ | 
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۳۷۶ | ۸۰ | 
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۵۴ | ۷۹ | 
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۲۰۶ | ۹۰ | 
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۵۵ | ۹۳ | 
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۲۰۳ | ۱۰۳ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۵۱ | ۶۷ | 
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۴۵ | ۵۸ | 
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | روان | ۱۴ | ۴۷ | 
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۰ | ۰ | 
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۳۹ | ۶۱ | 
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۴۰ | ۵۳ | 
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | روان | ۶ | ۴۴ | 
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۰ | ۰ | 
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۴۳۹ | ۸۵ | 
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | نیمه سنگین | ۷۳۱ | ۷۳ | 
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۲۰ | ۷۹ | 
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۲۹۶ | ۸۳ | 
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۱۰۱ | ۵۹ | 
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۷۴ | ۷۳ | 
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۷۹ | ۶۷ | 
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۵۶ | ۸۸ | 
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۵۶ | ۸۹ | 
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۳۳ | ۹۰ | 
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۱۰۶ | ۷۹ | 
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۱۵ | ۸۸ | 
| ۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۲۴ | ۸۵ | 
| ۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۳۸۷ | ۹۰ | 
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۹۵ | ۸۶ | 
| ۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۲۷۳ | ۸۵ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۲۷۱ | ۱۰۲ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۶۷۴ | ۸۳ | 
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۲۴ | ۶۷ | 
| ۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۲۱ | ۶۹ | 
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | نامشخص | ||
| ۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۷۸ | ۶۲ | 
| ۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۱۵۰ | ۶۵ | 
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۱۵۲ | ۶۳ | 
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۵۳ | ۶۰ | 
| ۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۸۰ | ۶۱ | 
| ۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | نیمه سنگین | ۱۵۳ | ۶۴ | 
| ۹۱ | تهران | تهران - قم (قديم) | نامشخص | ||
| ۹۲ | تهران | قم - تهران (قديم) | نامشخص | 
                            
نظر شما